2024年10月
微生物
検査料金
| 検査項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 細菌数+大腸菌群(冷凍食品規格) | 6,500円 |
| 細菌数+E.coli(冷凍食品規格) | 7,500円 |
| 一般生菌数 | 3,000円より |
| 大腸菌群 | 3,500円より |
| 乳酸菌数(乳酸菌飲料) | 4,500円 |
| 耐熱性菌数 | 4,000円より |
| 黄色ブドウ球菌(食品) | 4,500円より |
| サルモネラ(食品) | 6,500円より |
| 腸炎ビブリオ | 5,000円より |
| E.coli | 4,500円より |
| セレウス菌 | 5,500円より |
| リステリア・モノサイトゲネス | 16,000円 |
| かび及び酵母 | 4,000円より |
| 腸球菌 | 4,500円より |
| 緑膿菌 | 4,500円より |
| 腸管出血性大腸菌O-26, 103, 111, 121, 145及び157(公定法) | 26,500円 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。